服务项目分类

PRODUCT LIST

联系方式

CONTACT


聚金鑫(上海)铝业有限公司


电话:022-58010673

手机:13585634268  13371469288

联系人:付经理

网址:www.tjztb.com

地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号


铝管

您当前位置:网站首页 > 铝管
    • 高硬度6061铝管,6063铝管
    • 订购热线:13585634268 13371469288 18217545966
  • 详细说明:
  • 铝圆管
    序号 外径/mm 壁厚/mm 单支长度/mm 材质 状态 工艺 米重/Kg
    6 1 4000 6063 T5 0.043
    7 1 4000 6063 T5 0.052776
    8 1 1000 6063 T5 0.0615
    8 1 4000 6063 T5 0.0615
    8 1.5 1000 6063 T5 0.0857
    8 1.5 4000 6063 T5 0.0857
    8 2 4000 6063 T5 0.10555
    8 2 6000 6063 T5 0.10555
    9 1 4000 6063 T5 0.07036
    10 1 4000 6063 T5 0.07911
    10 1.5 4000 6063 T5 0.11207
    10 2 4000 6063 T5 0.14064
    10 3 4000 6063 T5 0.184716
    12 1 4000 6063 T5 0.09669
    12 1.5 4000 6063 T5 0.13844
    12 2 3000 6063 T5 0.1758
    12 2 4000 6063 T5 0.1758
    12 2.5 4000 6063 T5 0.2089
    12 3 3800 6063 T5 0.23733
    12 3 4000 6063 T5 0.23733
    12 3.5 4000 6063 T5 0.26168
    14 1 4000 6063 T5 0.11427
    14 1.5 2000 6063 T5 0.16481
    14 1.5 4000 6063 T5 0.16481
    14 2 4000 6063 T5 0.21096
    14 2.5 4000 6063 T5 0.25271
    14 3 4000 6063 T5 0.29007
    15 1 3000 6063 T5 0.12306
    15 1 6000 6063 T5 0.12306
    15 1.5 4000 6063 T5 0.17799
    15 2 4000 6063 T5 0.22854
    15 2.5 4000 6063 T5 0.27468
    15 3 4000 6063 T5 0.31665
    15 4 4000 6061 T6 0.38702
    16 1 4000 6063 T5 0.1317.85
    16 1.5 4000 6063 T5 0.19117.8
    16 2 4000 6063 T5 0.24612
    16 3 6000 6061 T5 0.34281
    16 3 3000 6063 T5 0.34281
    16 3 4000 6063 T5 0.34281
    16 4 4000 6063 T5 0.4222
    16 5 4000 6061 T6 0.4838
    18 1 3520 6063 T5 0.14943
    18 1 4000 6063 T5 0.14943
    18 1.5 4000 6063 T5 0.217552
    18 1.5 6000 6063 T5 0.217552
    18 2 1000 6063 T5 0.28128
    18 2 3400 6063 T5 0.28128
    18 2 4000 6063 T5 0.28128
    18 2.5 4000 6063 T5 0.3408
    18 3 1000 6063 T5 0.39555
    18 3 2000 6063 T5 0.39555
    18 3 4000 6063 T5 0.39555
    18 3.5 4000 6063 T5 0.44653
    18 4 4000 6063 T5 0.4925
    18 5 4000 6063 T5 0.57135
    19 1 4000 6063 T5 0.15822
    19 1.2 4000 6063 T5 0.17.8775
    19 1.5 4000 6063 T5 0.2308
    19 2 4000 6063 T5 0.29886
    19 2 6000 6063 T5 0.29886
    19 3 1500 6063 T5 0.42192
    19 3 4000 6063 T5 0.42192
    19 3 6000 6063 T5 0.42192
    19 4 4000 6061 T6 0.52776
    19.5 1 4000 6063 T5 0.16272
    20 1 3000 6063 T5 0.16701
    20 1 4000 6063 T5 0.16701
    20 1.5 4000 6063 T5 0.24392
    20 1.5 5700 6063 T5 0.24392
    20 1.5 5800 6063 T5 0.24392
    20 2 4000 6063 T5 0.31644
    20 2.5 3400 6063 T5 0.3848
    20 2.5 4000 6063 T5 0.3848
    20 3 2000 6063 T5 0.44829
    20 3 4000 6063 T5 0.44829
    20 4 4000 6063 T5 0.56256
    20 4 4000 6005 T6 0.56256
    20 5 4000 6061 T6 0.65925
    20 7.05 4000 6063 H112 0.803
    20.5 1 4000 6063 T5 0.1715
    22 1 4000 6063 T5 0.17.8459
    22 1.2 6000 6063 T5 0.21939
    22 1.5 4000 6063 T5 0.2704
    22 2 4000 6063 T5 0.3516
    铝圆管
    序号 外径/mm 壁厚/mm 单支长度/mm 材质 状态 工艺 米重/Kg
    22 2.5 2000 6063 T5 0.4288
    22 2.5 4000 6063 T5 0.4288
    22 3 4000 6063 T5 0.50103
    22 4 1000 6063 T5 0.6333
    22 4 4000 6063 T5 0.6333
    22 4.8 3000 6063 T5 0.72619
    22 5 4000 6063 T5 0.74715
    22 5 4000 6061 T6 0.74715
    24 1 4000 6063 T5 0.20217
    24 1 6000 6063 T5 0.20217
    24 1.5 4000 6063 T5 0.2968
    24 2 4000 6063 T5 0.38676
    24 2.5 4000 6063 H112 0.4727
    24 2.5 4000 6063 T5 0.4727
    24 2.5 4000 6061 T6 0.4727
    24 3 4000 6063 T5 0.5537
    24 4 4000 6063 T5 0.7032
    24 4 4000 6061 T6 0.7032
    24 5 4000 6061 T6 0.83505
    24 6.25 4000 6061 T6 0.9758
    25 1 4000 6063 T5 0.21096
    25 1 6000 6063 T5 0.21096
    25 1.2 4000 6063 T5 0.25104
    25 1.3 4000 6063 T5 0.271
    25 1.5 1000 6063 T5 0.30984
    25 1.5 4000 6063 T5 0.30984
    25 2 4000 6063 T5 0.40464
    25 2.5 4000 6063 T5 0.49443
    25 3 4000 6063 T5 0.58014
    25 3.5 4000 6063 T5 0.66189
    25 4 4000 6063 T5 0.73836
    25 5 4000 6061 T6 0.879
    25 6 1000 6061 T6 1.00274
    25 6 4000 6061 T6 1.00274
    25 7 4000 6061 T6 1.1075
    25 8 4000 6061 T6 1.19625
    25 9 4000 6061 T6 1.2666
    25 9.55 4000 6061 T6 1.2978
    26 1 4000 6063 T5 0.21975
    26 2 4000 6063 T5 0.42192
    26 2.5 4000 6063 T5 0.51641
    26 3 4000 6063 T5 0.60651
    26 4 3000 6063 T5 0.774
    26 4 4000 6063 T5 0.774
    26 4 4000 6061 T6 0.774
    26 5 4000 6061 T6 0.92358
    铝圆管
    序号 外径/mm 壁厚/mm 单支长度/mm 材质 状态 工艺 米重/Kg
    26 7 4000 6061 T6 1.1698
    27 1.5 4000 6063 T5 0.3364
    27 2 4000 6063 T5 0.4395
    27 2 6000 6063 T5 0.4395
    27 2.5 4000 6063 T5 0.53875
    27 3 4000 6063 T5 0.63288
    27 3 6000 6063 T5 0.63288
    27 4 4000 6063 T5 0.80868
    27 5 5200 6063 T5 0.96756
    27 5 4000 6063 T5 0.96756
    27 5 4000 6061 T6 0.96756
    27 5 6000 6063 T5 0.96756
    28 1 4000 6063 T5 0.23733
    28 1.2 4000 6063 T5 0.28287
    28 1.5 4000 6063 T5 0.3494
    28 2 4000 6063 T5 0.45708
    28 3 3000 6063 T5 0.65925
    28 3 4000 6063 T5 0.65925
    28 4 4000 6063 T5 0.84384
    28 4 4000 6061 T6 0.84384
    28 5 4000 6061 T6 1.01085
    28 7 1300 6061 T6 1.2921
    28 7 4000 6061 T6 1.2921
    28 9 4000 6061 T6 1.5046
    28 11.05 4000 6061 T6 1.6474
    30 1 4000 6063 T5 0.255
    30 1.5 4000 6063 T5 0.37577
    30 2 1375 6063 T5 0.49224
    30 2 1200 6063 T5 0.49224
    30 2 4000 6063 T5 0.49224
    30 2.5 4000 6063 T5 0.60431
    30 3 1000 6063 T5 0.71199
    30 3 4000 6063 T5 0.71199
    30 4 4000 6061 T6 0.91416
    30 4 4000 6063 T5 0.91416
    30 5 4000 6061 T6 1.09875
    30 6 1300 6061 T6 1.26576
    30 6 4000 6061 T6 1.26576
    30 7 4000 6061 T6 1.41519
    30 8 4000 6061 T6 1.548
    30 9 4000 6061 T6 1.6624
    30 10 4000 6061 T6 1.7592
    30 11.5 4000 6061 T6 1.87134
    32 1 1560 6063 T5 0.27249
    32 1 4000 6063 T5 0.27249
    32 1.5 4000 6063 T5 0.4021
    32 2 890 6063 T5 0.5274
    32 2 4000 6063 T5 0.5274
    32 2 6000 6061 T6 0.5274
    32 2.5 4000 6063 T5 0.64826
    32 3 1000 6063 T5 0.76473
    32 3 470 6063 T5 0.76473
    32 3 4000 6063 T5 0.76473
    32 3.5 4000 6063 T5 0.8774
    32 4 4000 6061 T6 0.98448
    32 4 4000 6063 T5 0.98448
    32 4 6000 6063 T5 0.98448
    32 5 700 6061 T6 1.18665
    32 5 4000 6061 T6 1.18665
    32 6 4000 6061 T6 1.37216
    32 6.5 2000 6061 T6 1.4579
    32 6.5 6000 6061 T6 1.4579
    32 7 2000 6061 T6 1.5393
    32 7 4000 6061 T6 1.5393
    32 8 4000 6061 T6 1.6883
    33 3 4000 6063 T5 0.7916
    34 1 4000 6063 T5 0.29
    34 1.5 4000 6063 T5 0.42851
    34 2 4000 6063 T5 0.56256
    34 2.5 690 6063 T5 0.6922
    34 2.5 4000 6063 T5 0.6922
    34 3 2000 6063 T5 0.81747
    34 3 4000 6063 T5 0.81747
    34 4 4000 6061 T6 1.0555
    34 5 4000 6063 T5 1.2745
    34 5 4000 6061 T6 1.2745
    34 8 4000 6061 T6 1.8295
    34 8.5 4000 6061 T6 1.9065
    35 1 4000 6063 T5 0.29886
    35 1.5 4000 6063 T5 0.44169
    35 1.5 6000 6063 T5 0.44169
    35 2 880 6061 T6 0.58014
    35 2 3000 6061 T6 0.58014
    35 2 4000 6061 T6 0.58014
    35 2 4000 6063 T5 0.58014
    35 2.5 4000 6063 T5 0.71418
    35 3 2950 6063 T5 0.84384
    35 3 4000 6063 T5 0.84384
    35 3 4000 6061 T6 0.84384
    35 4 4000 6063 T5 1.08996
    35 4 4000 6061 T6 1.08996
    35 5 4000 6061 T6 1.3185
    35 6 4000 6061 T6 1.5305
    35(34.6) 7 2000 6061 T6 1.72284
    35 7 4000 6061 T6 1.72284
    35 8 1000 6061 T6 1.8999
    35 8 4000 6061 T6 1.8999
    35 10 4000 6061 T6 2.199
    36 1.5 4000 6063 T5 0.45519
    36 2 4000 6063 T5 0.5981
    36 3 4000 6063 T5 0.8708
    36 3 1820 6063 T5 0.8708
    36 4 1000 6063 T5 1.12588
    36 4 4000 6063 T5 1.12588
    36 5 4000 6005 T5 1.36338
    36 5 4000 6061 T6 1.36338
    37 5 4000 6061 T6 1.40736
    38 1 2200 6063 T5 0.32523
    38 1 4000 6063 T5 0.32523
    38 1.5 4000 6063 T5 0.48158
    38 2 4000 6063 T5 0.63288
    38 2.5 4000 6063 T5 0.7806
    38 3 2000 6063 T5 0.92295
    38 3 4000 6063 T5 0.92295
    铝圆管
    序号 外径/mm 壁厚/mm 单支长度/mm 材质 状态 工艺 米重/Kg
    38 4 4000 6063 T5 1.19544
    38 4 4000 6061 T6 1.19544
    38 5 860 6061 T6 1.45035
    38 5 4000 6061 T6 1.45035
    38 5 4000 6063 T5 1.45035
    38 8 4000 6061 T6 2.111
    38 8 6000 6061 T6 2.111
    38 12.5 6000 6061 T6 2.803
    39 2 6000 6063 T5 0.686
    40 1 3000 6063 T5 0.34281
    40 1 4000 6063 T5 0.34281
    40 1.5 4000 6063 T5 0.5076
    40 2 1000 6063 T5 0.668
    40 2 1180 6063 T5 0.668
    40 2 2590 6063 T5 0.668
    40 2 4000 6063 T5 0.668
    40(氧化) 2 6000 6063 T5 0.668
    40 2.5 4000 6063 T5 0.824
    40 3 4000 6063 T5 0.97569
    40 4 990 6005 T5 1.26576
    40 4 4000 6063 T5 1.26576
    40 4 4000 6061 T6 1.26576
    40 4 6000 6005 T5 1.26576
    40 5 1130 6061 T6 1.53825
    40 5 4000 6061 T6 1.53825
    40 6 360 6061 T6 1.79316
    40 6 4000 6061 T6 1.79316
    40 7 4000 6061 T6 2.0304
    40 7 6000 6061 T6 2.0304
    40 8 1100 6061 T6 2.2517
    40 8 4000 6061 T6 2.2517
    40 10 4000 6061 T6 2.637
    40 12 1000 6061 T6 2.9554
    40 12 6000 6061 T6 2.9554
    42 2 6000 6061 T5 0.7032
    42 2 860 6063 T5 0.7032
    42 2 1050 6063 T5 0.7032
    42 2 4000 6063 T5 0.7032
    42 2.5 4000 6063 T5 0.8686
    42 3 4000 6063 T5 1.0284
    42 3.5 3600 6063 T5 1.1852
    42 3.5 4000 6063 T5 1.1852
    42 4 4000 6063 T5 1.336
    42 5 4000 6061 T6 1.62615
    42 5 6000 6061 T6 1.62615
    42 6 470 6061 T6 1.89864
    42 6 4000 6061 T6 1.89864
    42 8 1170 6061 T6 2.3925
    42 8 4000 6061 T6 2.3925
    42 8 6000 6061 T6 2.3925
    42 9 4000 6061 T6 2.6124
    42 9 6000 6061 T6 2.6124
    42 10 4000 6061 T6 2.81472
    42 15 6000 6061 T6 3.5623
    45 1 2950 6063 T5 0.38676
    45 1 860 6063 T5 0.38676
    45 1 1050 6063 T5 0.38676
    45 1 4000 6063 T5 0.38676
    45 2 1600 6063 T5 0.75594
    45 2 4000 6063 T5 0.75594
    45 3 4000 6063 T5 1.10754
    45 3 1000 6063 T5 1.10754
    45 3 6000 6063 T5 1.10754
    45 4 2980 6061 T6 1.44156
    45 4 4000 6061 T6 1.44156
    45 4.5 4000 6061 T6 1.603
    45 5 4000 6061 T6 1.758
    45 5 6000 6061 T6 1.758
    45 6 4000 6061 T6 2.0582
    45 7 500 6061 T6 2.33814
    45 7 4000 6061 T6 2.33814
    45 7 6000 6061 T6 2.33814
    45 8 4000 6061 T6 2.6
    45 8.5 4000 6061 T6 2.7289
    45 10 4000 6061 T6 3.0765
    45 10 6000 6061 T6 3.0765
    45 12.75 2990 6061 T6 3.616
    45 12.75 6000 6061 T6 3.616
    46 6 6000 6061 T6 2.111
    46 10 1000 6061 T6 3.1665
    46 10 4000 6061 T6 3.1665
    46 15.25 4000 6061 T6 4.1247
    47(46.3) 13.5(13.1) 4000 6061 T6 3.977991
    48 2 4000 6063 T5 0.80868
    48 3 4000 6063 T5 1.17.8665
    48 4 4000 6063 T5 1.54704
    48 5 4000 6061 T6 1.88985
    48 7 1000 6061 T6 2.52273
    48 7 4000 6061 T6 2.52273
    48 7 6000 6061 T6 2.52273
    48 10 4000 6061 T6 3.3402
    50 1 2800 6063 T5 0.43071
    50 1 1000 6063 T5 0.43071
    50 1 4000 6063 T5 0.43071
    50 1.5 4000 6063 T5 0.63947
    50 1.5 1400 6061 T5 0.63947
    50 1.5 2000 6061 T5 0.63947
    50 1.5 6000 6061 T5 0.63947
    50 2 470 6063 T5 0.84384
    50 2 4000 6063 T5 0.84384
    50 2.5 2000 6063 T5 1.04381
    50 2.5 2750 6063 T5 1.04381
    50 2.5 4000 6063 T5 1.04381
    50 3 4000 6063 T5 1.23939
    50 4 2500 6063 T5 1.61736
    50 4 2000 6063 T5 1.61736
    50 4 4000 6063 T5 1.61736
    50 4 6000 6063 T5 1.61736
    50 5 1400 6061 T6 1.97775
    50 5 1200 6061 T6 1.97775
    50 5 4000 6061 T6 1.97775
    50 7 6000 6061 T6 2.64579
    50 8 880 6061 T6 2.9554
    50 8 6000 6061 T6 2.9554
    50 9 1200 6061 T6 3.2457
    50 9 4000 6061 T6 3.2457
    50 10 1200 6061 T6 3.5184
    50 10 1000 6061 T6 3.5184
    50 10 1830 6061 T6 3.5184
    50 10 4000 6061 T6 3.5184
    50 15 570 6061 T6 4.6179
    50 15 6000 6061 T6 4.6179
    50 15.5 6000 6061 T6 4.7036
    52 7 4000 6061 T6 2.7707
    52 10.5 6000 6061 T6 3.8328
    52 11 3500 6061 T6 3.9669
    53 1.5 4000 6063 T5 0.6794
    54 10 4000 6061 T6 3.8702
    54 17 1000 6061 T6 5.5326
    54 17 6000 6061 T6 5.5326
    55 1 6000 6063 T5 0.47498
    55 2.5 1100 6063 T5 1.15447
    55 2.5 4000 6063 T5 1.15447
    55 2.5 6000 6063 T5 1.15447
    55 3 4000 6063 T5 1.3721
    55 3 6000 6063 T5 1.3721
    55 5 4000 6061 T6 2.1975
    55 8 2240 6061 T6 3.3072
    55 8 4000 6061 T6 3.3072
    55 8 6000 6061 T6 3.3072
    55 10 4000 6061 T6 3.9582
    56 15 3910 6061 T6 5.4095
    56 15 6000 6061 T6 5.4095
    57 4 4000 6063 T5 1.864752
    57 5 6000 6061 T6 2.2869
    58 4 6000 6061 T6 1.8999
    58 4 6000 6063 T5 1.8999
    58 15 600 6061 T6 5.67342
    58 15 1140 6061 T6 5.67342
    58 15 840 6061 T6 5.67342
    58 15 760 6061 T6 5.67342
    58 15 6000 6061 T6 5.67342
    60 1 6000 6063 T5 0.5189
    60 2 3600 6063 T5 1.01964
    60 2 1100 6063 T5 1.01964
    60 2 2100 6063 T5 1.01964
    60 2 4000 6063 T5 1.01964
    60 2 6000 6063 T5 1.01964
    60 3 4000 6063 T5 1.50309
    60 3 6000 6063 T5 1.50309
    60 4 3040 6063 T5 1.96896
    60 4 2000 6063 T5 1.96896
    60 4 6000 6063 T5 1.96896
    60 5 4000 6063 T5 2.41725
    60 5 4000 6061 T6 2.41725
    60 5 3000 6063 T6 2.41725
    60 5 6000 6061 T6 2.41725
    60 6 5200 6061 T6 2.8499
    60 6 6000 6061 T6 2.8499
    60 9 6000 6061 T6 4.0373
    60 10 3000 6061 T6 4.395
    60 10 3460 6061 T6 4.395
    60 10 4000 6061 T6 4.395
    60 10 6000 6061 T6 4.395
    60 12.25 6000 6061 T6 5.1451
    60 15.25 1700 6061 T6 6.0027
    60 15.25 3000 6061 T6 6.0027
    60 15.25 6000 6061 T6 6.0027
    60 20 6000 6061 T6 7.0638
    60 21 3330 6061 T6 7.203
    60 21 6000 6061 T6 7.203
    63 1 4000 6063 T5 0.5453
    63 2 1000 6063 T5 1.0731
    63 2 2700 6063 T5 1.0731
    63 2 4000 6063 T5 1.0731
    65 1 6000 6063 T5 0.5629
    65 5 390 6061 T6 2.637
    65 5 2000 6061 T6 2.637
    65 5 4000 6061 T6 2.637
    65 5 6000 6061 T6 2.637
    65 8 1780 6061 T6 4.0109
    65 8 4000 6061 T6 4.0109
    65 8 6000 6061 T6 4.0109
    65 10 680 6061 T6 4.8345
    65 10 380 6061 T6 4.8345
    65 10 6000 6061 T6 4.8345
    65 15 830 6061 T6 6.597
    65 15 4280 6061 T6 6.597
    65 15 6000 6061 T6 6.597
    65 16.75 6000 6061 T6 7.108
    65 20 6000 6061 T6 7.9164
    68 5偏壁 3000 6061 T6 2.7707
    68 5偏壁 6000 6061 T6 2.7707
    68 5 6000 6061 T6 2.7707
    68 5 3000 6061 T6 2.7707
    68 5 6000 6061 T6 2.7707
    70 1.2 2000 6063 T5 0.72619
    70 1.2 6000 6063 T5 0.72619
    70 2 2400 6063 T5 1.19544
    70 2 2000 6063 T5 1.19544
    70 2 6000 6063 T5 1.19544
    70 3 4000 6063 T5 1.76679
    70 4 1000 6063 T5 2.3221
    70 4 4000 6063 T5 2.3221
    70 5接口 1320 6061 T6 2.8587
    70 5 1030 6061 T6 2.8587
    70 5 3700 6063 T5 2.8587
    70 5 4000 6063 T5 2.8587
    70 5 6000 6061 T6 2.8587
    70 7 870 6061 T6 3.879
    70 7 1070 6061 T6 3.879
    70 7 2000 6061 T6 3.879
    70 7 5000 6061 T6 3.879
    70 7 6000 6061 T6 3.879
    70 10 6000 6005 T5 5.1
    70 10 1340 6061 T6 5.1
    70 10 1980 6061 T6 5.1
    70 10 1930 6061 T6 5.1
    70 10 1740 6061 T6 5.1
    70 10 6000 6061 T6 5.1
    70(69.4) 12.5(12.4) 4350 6063 T6 6.322
    70 15 700 6061 T6 7.25175
    70 15 750 6061 T6 7.25175
    70 15 940 6061 T6 7.25175
    70 15 630 6061 T6 7.25175
    70 15 720 6061 T6 7.25175
    70 15 650 6061 T6 7.25175
    70 15 1000 6061 T6 7.25175
    70 15 6000 6061 T6 7.25175
    70 19 1450 6061 T6 8.5233
    70 19 1670 6061 T6 8.5233
    70 19 1800 6061 T6 8.5233
    70 20 440 6061 T6 8.795
    70 20 6000 6061 T6 8.795
    75 1.2 6000 6063 T5 0.7789
    75 3 6000 6063 T5 1.89864
    75 5 1140 6061 T6 3.0765
    75 5 4300 6061 T6 3.0765
    75 5 4000 6061 T6 3.0765
    75 5 6000 6063 T5 3.0765
    75 5 6000 6061 T6 3.0765
    75 6 4000 6061 T6 3.6415
    75 10 4000 6061 T6 5.7135
    75 10 6000 6061 T6 5.7135
    75 15 1990 6061 T6 7.9164
    75 15 6000 6061 T6 7.9164
    76 4 6000 6063 T5 2.5332
    76 4 6000 6005 T5 2.5332
    76 5 6000 6061 T5 3.0346
    76 5 2000 6061 T6 3.0346
    76 5 6000 6061 T6 3.0346
    76 6 490 6061 T6 3.69432
    76 6 6000 6061 T6 3.69432
    76 10 2990 6061 T6 5.8053
    76 10 1000 6061 T6 5.8053
    76 10 890 6061 T6 5.8053
    76 10 2400 6061 T6 5.8053
    76 10 1990 6061 T6 5.8053
    76 10 6000 6061 T6 5.8053
    76 11 2710 6061 T6 6.2891
    76 11 3340 6061 T6 6.2891
    77 11 4000 6061 T6 6.2891
    80 2 1800 6063 T5 1.37124
    80 2 1650 6063 T5 1.37124
    80 2 4000 6063 T5 1.37124
    80 2 6000 6063 T5 1.37124
    80 3 1600 6063 T5 2.16178
    80 3 6000 6063 T5 2.16178
    80 3(3.2) 6000 6063 T5 2.16178
    80 4 2000 6005 T5 2.67216
    80 4 6000 6063 T5 2.67216
    80 4 1000 6005 T5 2.67216
    80 4 3500 6005 T5 2.67216
    80 4 6000 6005 T5 2.67216
    80 5 1300 6063 T5 3.29625
    80 5 1940 6005 T5 3.29625
    80 5(椭圆) 3000 6063 T5 3.29625
    80 5 1400 6063 T5 3.29625
    80 5 4000 6063 T5 3.29625
    80 5 6000 6063 T5 3.29625
    80 5 6000 6005 T5 3.29625
    80 5 1000 6061 T6 3.29625
    80 5 1000 6061 T6 3.29625
    80 5 2000 6061 T6 3.29625
    80 5 6000 6061 T6 3.29625
    80 6 620 6061 T6 3.9054
    80 6 1500 6061 T6 3.9054
    80 6 4000 6061 T6 3.9054
    80 8 2000 6061 T6 5.0664
    80 8 2170 6061 T6 5.0664
    80 8 6000 6061 T6 5.0664
    80 8 6000 6005 T5 5.0664
    80 9.1 4000 6061 T6 5.67509
    80 10 4200 6061 T6 6.153
    80 10 900 6061 T6 6.153
    80 10 640 6061 T6 6.153
    80 10 6000 6061 T6 6.153
    80 10 6000 6005 T5 6.153
    80 14 3000 6061 T6 8.1275
    80 14 6000 6061 T6 8.1275
    80 15 4500 6061 T6 8.5761
    80 15 5500 6061 T6 8.5761
    80 20 360 6005 T5 10.548
    80 20 2000 6061 T6 10.548
    80 20 3510 6005 T5 10.548
    80 20 4000 6061 T6 10.548
    80 20 6000 6061 T6 10.548
    80 25 630 6063 T5 12.0945
    80 25 1800 6063 T6 12.0945
    80 25 2500 6063 T6 12.0945
    80 25 6000 6063 T6 12.0945
    81 16 4000 6061 T6 9.1478
    83 1.5 4000 6063 H112 0.8971
    83 1.5 4000 6063 T5 0.8971
    84.5 3.25 2600 6101 T5 2.3226
    85 0.9 6000 6063 T5 0.6657
    85 1.2 2700 6063 T5 0.8845
    85 1.2 6000 6063 T5 0.8845
    85 3 4000 6063 T5 21638
    85 3 2000 6063 T5 2.1638
    85 5 4000 6063 T5 3.5184
    85 6.5 2600 6061 T6 4.48
    85 6.5 1200 6061 T6 4.48
    85 6.5 4000 6061 T6 4.48
    85 10 2220 6061 T6 6.5925
    85 10 2650 6061 T6 6.5925
    85 10 3670 6061 T6 6.5925
    85 10 6000 6061 T6 6.5925
    85 15 6000 6061 T6 9.2358
    85 20 4000 6061 T6 11.4348
    85 25 6000 6061 T6
    87 7 6000 6061 T6 4.92576
    89 4 6000 6063 T5 2.99064
    89 4.5 2000 6061 T6 3.34467
    89 4.5 6000 6063 T5 3.34467
    89 4.5 4380 6061 T6 3.34467
    89 4.5 6000 6061 T6 3.34467
    89 6 600 6061 T6 4.3804
    89 6 1000 6061 T6 4.3804
    89 6 1400 6061 T6 4.3804
    89 6 1970 6061 T6 4.3804
    89 6 6000 6061 T6 4.3804
    89 8 2000 6061 T6 5.699
    89 8 3990 6061 T6 5.699
    89 8 6000 6061 T6 5.699
    90 1.2 6000 6063 T5 0.9373
    90 2 6000 6063 T5 1.54704
    90 3 4000 6063 T5 2.29419
    90 3 6000 6063 T5 2.29419
    90 5 890 6005 T5 3.73575
    90 5 1200 6005 T5 3.73575
    90 5 6000 6005 T5 3.73575
    90 6 2980 6061 T6 4.4331
    90 6 6000 6061 T6 4.4331
    90 10 580 6063 T6 7.032
    90 10 1360 6061 T6 7.032
    90 10 700 6063 T6 7.032
    90 10 1170 6063 T6 7.032
    90 10 1520 6061 T6 7.032
    90 10 6000 6061 T6 7.032
    90 12.5 4000 6061 T6 8.521
    90 15 1330 6061 T6 9.8955
    90 15 2330 6061 T6 9.8955
    90 15 1000 6061 T6 9.8955
    90 15 4000 6061 T6 9.8955
    90 20 1000 6061 T6 12.306
    90 20 885 6061 T6 12.306
    90 20 850 6061 T6 12.306
    90 20 330 6061 T6 12.306
    90 20 4000 6061 T6 12.306
    90 25 325 6061 T6 14.29
    90 25 1670 6061 T6 14.29
    90 25 340 6061 T6 14.29
    90 25 690 6061 T6 14.29
    90 25 6000 6061 T6 14.29
    95 2.5 790 6063 T5 2.034
    95 2.5 5910 6063 T5 2.034
    95 2.5 6000 6063 T5 2.034
    95 5 6000 6061 T6
    95 10 1870 6061 T6 7.4766
    95 10 6000 6061 T6 7.4766
    95 12.5 4000 6061 T6 9.0708
    95 15 6000 6061 T6
    95 20 6000 6061 T6 13.194
    96 17 3500 6061 T6 11.813
    96 17 2500 6061 T6 11.813
    96 17 4000 6061 T6 11.813
    100 2 1160 6063 T5 1.72284
    100 2 6000 6063 T5 1.72284
    100 3 6000 6063 T5 2.5596
    100 3.5 720 6063 T5 2.9708
    100 3.5 2340 6063 T5 2.9708
    100 3.5 5220 6063 T5 2.9708
    100 3.5 6000 6063 T5 2.9708
    100 3.5 6000 6005 T5 2.9708
    100 4 6000 6061 T6 3.37766
    100 4 1260 6063 T5 3.37766
    100 4 3300 6063 T5 3.37766
    100 4 6000 6063 T5 3.37766
    100 5 6000 6063 T5 4.17525
    100 5 6000 6005 T5 4.17525
    100 5(99~102椭 3000 6061 T6 4.17525
    100 5(99~102椭 6000 6061 T6 4.17525
    铝圆管
    序号 外径/mm 壁厚/mm 材质 状态 工艺 米重/Kg
    100 6 6000 6005 T6 4.960944
    100 6 2750 6063 T5 4.960944
    100 6 6000 6063 T5 4.960944
    100 8 290 6005 T6 6.4738
    100 8 2500 6061 T6 6.4738
    100 8 440 6061 T6 6.4738
    100 8 6000 6061 T6 6.4738
    100 8 6000 6005 T6 6.4738
    100 10 1800 6061 T6 7.911
    100 10 1005 6061 T6 7.911
    100 10 370 6061 T6 7.911
    100 10 6000 6061 T6 7.911
    100 12.5 3200 6061 T6 9.62
    100 12.5 5000 6061 T6 9.62
    100 15 530 6061 T6 11.2149
    100 15 910 6061 T6 11.2149
    100 15 6000 6063 T6 11.2149
    100 15 6000 6061 T6 11.2149
    100 20 2500 6061 T6 14.064
    100 20 3501 6061 T6 14.064
    100 25 6000 6061 T6 16.4925
    100 30 4000 6061 T6 18.459
    105 3 4420 6063 T5 2.691
    105 3 6000 6063 T5 2.691
    105 10 850 6061 T6 8.3505
    105 10 1950 6061 T6 8.3505
    105 10 1680 6061 T6 8.3505
    105 10 2000 6061 T6 8.3505
    105 10 6000 6061 T6 8.3505
    105 12.5 1690 6061 T6 10.17
    105 12.5 4820 6061 T6 10.17
    108 8 1970 6061 T6 7.0368
    108 8 6000 6061 T6 7.0368
    110 3 890 6063 T5 2.82159
    110 3 6000 6063 T5 2.82159
    110 4.5 6000 6005 T5 4.1759
    110 4.5 6000 6063 T5 4.1759
    110 5 6000 6005 T5 4.6179
    110 10 6000 6061 T6 8.79
    110 12.5 4000 6061 T6 10.72
    110 15 380 6061 T6 12.5343
    110 15 480 6061 T6 12.5343
    110 15 6000 6061 T6 12.5343
