服务项目分类

PRODUCT LIST

联系方式

CONTACT


聚金鑫(上海)铝业有限公司


电话:022-58010673

手机:13585634268  13371469288

联系人:付经理

网址:www.tjztb.com

地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号


常见问题

您当前位置:网站首页 > 常见问题
  • 6061铝棒,铝方管,无缝铝管,6063铝管厂家
  • 2026/3/1 阅读次数:[9]
  • 外径/mm 壁厚/mm 内径 单支长度/mm 材质 状态 工艺 米重/kg 支重/kg
    40 8 24 3910 2A12 T4 2.251776 8.80444416
    40 10 20 1700 2A12 T4 2.6388 4.48596
    53 13 27 800 2A12 T4 4.57392 3.659136
    63 13 37 545 5A06 H112 5.7174 3.115983
    70 10 50 590 2A12 T4 5.2776 3.113784
    70 15 40 920 2A12 T4 7.2567 6.676164
    70 15 40 1430 2A12 T4 7.2567 10.377081
    71 10 51 2020 2A12 T4 5.36556 10.8384312
    77 11 55 4000 6061 T6 6.385896 25.543584
    80 15 50 1165 2A12 T4 8.5761 9.9911565
    80 15 50 3490 2A12 T4 8.5761 29.930589
    80 15 50 4000 2A12 T4 8.5761 34.3044
    82 15 52 2670-3920 2A50 T651 8.83998
    83 5 73 2240 7075 T6 3.43044 7.6841856
    83 5 73 3165 7075 T6 3.43044 10.8573426
    85 15 55 1960-4030 2A12 T4 9.2358
    86 7 72 1200 6082 T6 4.864188 5.8370256
    86 7 72 2800 6082 T6 4.864188 13.6197264
    86 7 72 3000 6082 T6 4.864188 14.592564
    90 18 54 2900 6061 T6 11.399616 33.0588864
    115 10 95 2200 2A50 T651 9.2358 20.31876
    115 10 95 3.6-4米 2A50 T651 9.2358
    118 21.5 75 1650 6061 T6 18.249501 30.11167665
    125 15 95 4020 6A02 T5 14.5134 58.343868
    128 39 50 1530 7075 T6 30.530916 46.71230148
    135 10 115 830 2A12 T4 10.995 9.12585
    135 10 115 3180 2A12 T4 10.995 34.9641
    135 10 115 4520 2A12 T4 10.995 49.6974
    135 10 115 5045 2A12 T4 10.995 55.469775
    135 10 115 5300 2A12 T4 10.995 58.2735
    160 20 120 1300 6A02 T6 24.6288 32.01744
    160 20 120 4850 6A02 T6 24.6288 119.44968
    160 20 120 5250-5870 6A02 T6 24.6288
    160 20 120 5990 6A02 T6 24.6288 147.526512
    165 32.5 100 1045 2A12 T4 37.877775 39.58227488
    165 32.5 100 2830 2A12 T4 37.877775 107.1941033
    165 32.5 100 4360 2A12 T4 37.877775 165.147099
    165 32.5 100 4840 2A12 T4 37.877775 183.328431
    170 30 110 2000 2A12 T4 36.9432 73.8864
    172 20 132 485 2A12 T4 26.73984 12.9688224
    173 18.5 136 880 2A12 T4 25.141167 22.12422696
    175 10 155 700 2A12 T4 14.5134 10.15938
    175 10 155 520 2A12 T4 14.5134 7.546968
    175 10 155 1830 2A12 T4 14.5134 26.559522
    175 10 155 1130 2A12 T4 14.5134 16.400142
    175 10 155 650 2A12 T4 14.5134 9.43371
    170 40 90 1510 7075 T6 45.7392 69.066192
    180 10 160 360 6061 T6 14.9532 5.383152
    180 40 100 270 5A06 H112 49.2576 13.299552
    180 40 100 630 5A06 H112 49.2576 31.032288
    180 40 100 410 7075 T6 49.2576 20.195616
    180 40 100 970 7075 T6 49.2576 47.779872
    180 40 100 530 7075 T6 49.2576 26.106528
    180 40 100 1130 7075 T6 49.2576 55.661088
    190 15(16) 158 95 6061 T6 24.488064 2.32636608
    190 15(16) 158 210 6061 T6 24.488064 5.14249344
    190 15(16) 158 160 6061 T6 24.488064 3.91809024
    190 15(16) 158 285 6061 T6 24.488064 6.97909824
    190 15(16) 158 ≈>1000 6061 T6 24.488064
    190 25 140 2400 2A12 T4 36.2835 87.0804
    190 25 140 3150 2A12 T4 36.2835 114.293025
    190 25 140 3230 2A12 T4 36.2835 117.195705
    190 25 140 3340 2A12 T4 36.2835 121.18689
    190 25 140 3500 2A12 T4 36.2835 126.99225
    200 57 86 130 6061 T6 71.696196 9.32050548
    200 57 86 180 6061 T6 71.696196 12.90531528
    200 40 120 3380 7A09 T6 56.2944 190.275072
    216 23 170 2770 7A09 T6 39.045444 108.1558799
    220 42 136 3380 7A09 T6 65.758896 222.2650685
    220 50 120 2560 5A06 H112 74.766 191.40096
    220 23.5 173 1330 2A12 T4 40.617729 54.02157957
    225 23.5 178 1470 2A12 T4 41.651259 61.22735073
    225 42.5 140 458 6061 T6 68.223975 31.24658055
    255 42.5 170 455 6061 T6 79.438875 36.14468813
    260 30 200 680 2024 T4 60.6924 41.270832
    260 33 194 840 2A12 T4 65.890836 55.34830224
    270 40 190 120 6061 T6 80.9232 9.710784
    290 20 250 130 6061 T6 47.4984 6.174792
    290 50 190 410 6061 T6 105.552 43.27632
    330 20 290 250 6061 T6 54.5352 13.6338
    330 30 270 230 6061 T6 79.164 18.20772
    340 26.5 287 520 6061 T6 73.074969 37.99898388
    377 48.5 280 520 6061 T6 140.140071 72.87283692
    380 30 320 150 6061 T6 92.358 13.8537
    390 30 330 160 6061 T6 94.9968 15.199488
    400 50 300 190 6061 T6 153.93 29.2467
    420 40 340 19 6061 T6 133.6992 2.5402848
    420 100 220 128 6061 T6 281.472 36.028416
    430 30 370 910 6061 T6 105.552 96.05232
    430 52.5 325 56 2A14 F 174.325725 9.7622406
    435 42.5 350 330 6061 T6 146.728275 48.42033075
    430 40 350 950 6061 T6 137.2176 130.35672
    430 30 370 1000 6061 T6 105.552 105.552
    430 17.5 395 195 6061 T6 63.496125 12.38174438
    435 27.5 380 800 6061 T6 98.570175 78.85614
    440 35 370 893 6061 T6 124.6833 111.3421869
    440 35 370 935 6061 T6 124.6833 116.5788855
    440 35 370 950 6061 T6 124.6833 118.449135
    440 30 380 810 6061 T6 108.1908 87.634548
    440 30 380 1000 6061 T6 108.1908 108.1908
    440 25 390 900 6061 T6 91.2585 82.13265
    440 25 390 1006 6061 T6 91.2585 91.806051
    440 20 400 1000 6061 T6 73.8864 73.8864
    445 35 375 1000 6061 T6 126.2226 126.2226
    445 30 385 1000 6061 T6 109.5102 109.5102
    445 28 389 1000 6061 T6 102.702096 102.702096
    445 25 395 1000 6061 T6 92.358 92.358
    445 22.5 400 300 6061 T6 83.616975 25.0850925
    447 68.5 310 720 6061 T6 228.056091 164.2003855
    450 50 350 695 6061 T6 175.92 122.2644
    450 40 370 960 6061 T6 144.2544 138.484224
    450 40 370 1000 6061 T6 144.2544 144.2544
    450 35 380 1000 6061 T6 127.7619 127.7619
    450 30 390 1000 6061 T6 110.8296 110.8296
    450 30 390 1021 6061 T6 110.8296 113.1570216
    450 25 400 1000 6061 T6 93.4575 93.4575
    455 72.5 310 754 6061 T6 243.924075 183.9187526
    455 42 371 140 6061 T6 152.575416 21.36055824
    460 45 370 1000 6061 T6 164.2653 164.2653
    460 40 380 1000 6061 T6 147.7728 147.7728
    470 45 380 800 6061 T6 168.2235 134.5788
    470 45 380 820 6061 T6 168.2235 137.94327
    470 45 380 830 6061 T6 168.2235 139.625505
    470 45 380 840 6061 T6 168.2235 141.30774
    470 40 390 765 6061 T6 151.2912 115.737768
    470 30 410 800 6061 T6 116.1072 92.88576
    470 30 410 820 6061 T6 116.1072 95.207904
    480 55 370 780 6061 T6 205.6065 160.37307
    480 50 380 815 6061 T6 189.114 154.12791
    480 50 380 820 6061 T6 189.114 155.07348
    480 50 380 830 6061 T6 189.114 156.96462
    480 40 400 810 6061 T6 154.8096 125.395776
    480 40 400 820 6061 T6 154.8096 126.943872
    480 40 400 800 6061 T6 154.8096 123.84768
    480 35 410 780 6061 T6 136.9977 106.858206
    480 30 420 785 6061 T6 118.746 93.21561
    490 55 380 758 6061 T6 210.4443 159.5167794
    490 55 380 771 6061 T6 210.4443 162.2525553
    490 55 380 787 6061 T6 210.4443 165.6196641
    490 55 380 820 6061 T6 210.4443 172.564326
    490 55 380 830 6061 T6 210.4443 174.668769
    490 50 390 800 6061 T6 193.512 154.8096
    490 45 400 820 6061 T6 176.1399 144.434718
    490 45 400 850 6061 T6 176.1399 149.718915
    490 45 400 1000 6061 T6 176.1399 176.1399
    490 40 410 820 6061 T6 158.328 129.82896
    490 40 410 800 6061 T6 158.328 126.6624
    490 40 410 1064 6061 T6 158.328 168.460992
    490 35 420 805 6061 T6 140.0763 112.7614215
    490 32.5 425 1000 6061 T6 130.785525 130.785525
    490 30 430 820 6061 T6 121.3848 99.535536
    490 25 440 780 6061 T6 102.2535 79.75773
    495 92.5 310 557 6061 T6 327.486075 182.4097438
    500 80 340 618 6061 T6 295.5456 182.6471808
    500 75 350 600 6061 T6 280.3725 168.2235
    500 65 370 700 6061 T6 248.7069 174.09483
    500 60 380 770 6061 T6 232.2144 178.805088
    500 50 400 750 6061 T6 197.91 148.4325
    500 40 420 760 6061 T6 161.8464 123.003264
    500 30 440 460 6061 T6 124.0236 57.050856
    500 30 440 840 6061 T6 124.0236 104.179824
    500 30 440 1000 6061 T6 124.0236 124.0236
    500 30 440 790 6061 T6 124.0236 97.978644
    652 20 612 500 6061 T6 111.18144 55.59072
    690 19 652 510 6061 T6 112.140204 57.19150404

版权所有:聚金鑫(上海)铝业有限公司
电话:022-58010673  手机:13585634268 13371469288 18217545966  联系人:付经理 陈经理
网址:www.tjztb.com  地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号 沪ICP备2024101701号-2