服务项目分类

PRODUCT LIST

联系方式

CONTACT


聚金鑫(上海)铝业有限公司


电话:022-58010673

手机:13585634268  13371469288

联系人:付经理

网址:www.tjztb.com

地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号


常见问题

您当前位置:网站首页 > 常见问题
  • 2A12 H112 铝板12X2000X4000天津鑫茂源有色金属现货
  • 2023/2/22 阅读次数:[229]
  • 材质 状态 厚度 宽(mm) 长(mm) 重量(kg) 数量
    2A12 H112 12 2000 4000 275 1
    2A12 H112 15 2000 4000 2385 7
    2A12 H112 15 2000 4000 2385 7
    2A12 H112 15 1520 3020 1764 9
    2A12 H112 15 1520 3020 2744 14
    2A12 H112 16 1300 3000 4
    2A12 H112 18 2000 4000 4
    2A12 H112 18 2000 4000 6
    2A12 H112 18 2000 4000 5
    2A12 H112 18 1300 3000 15
    2A12 H112 18 1520 3020 2342 10
    2A12 H112 18 1500 3000 2805 12
    2A12 H112 20 2000 4000 908 2
    2A12 H112 30 1500 3000 2305 6
    2A12 H112 30 1500 3000 2685 7
    2A12 H112 35 2000 4000 1583 2
    2A12 H112 35 2000 4000 2349 3
    2A12 H112 35 2000 4000 3172 4
    2A12 H112 35 2000 4000 2390 3
    2A12 H112 35 2000 4000 2390 3
    2A12 H112 35 1520 3020 2695 6
    2A12 H112 40 2000 4000 1820 2
    2A12 H112 40 2000 4000 2729 3
    2A12 H112 40 1520 3020 1034 2
    2A12 H112 40 1520 3020 1551 3
    2A12 H112 40 1500 3000 2543 5
    2A12 H112 40 1520 3020 1540 3
    2A12 H112 40 1500 3000 2023 4
    2A12 H112 50 2000 4000 2
    2A12 H112 50 1300 3000 1
    2A12 H112 50 1520 3020 1299.5 2
    2A12 H112 55 2000 4000 2496 2
    2A12 H112 55 2000 4000 2496 2
    2A12 H112 55 1500 3000 2755 4
    2A12 H112 55 1500 3000 2760 4
    2A12 H112 60 2000 4000 1354 1
    2A12 H112 60 2000 4000 2707 2
    2A12 H112 60 2000 4000 2717 2
    2A12 H112 60 1500 3000 3015 4
    2A12 H112 60 1500 3000 2260 3
    2A12 H112 70 1500 3000 2648 3
    2A12 H112 70 1500 3000 2690 3
    2A12 H112 70 1500 3000 1750 2
    2A12 H112 70 1500 3000 3515 4
    2A12 H112 75 2000 4000 1682 1
    2A12 H112 75 2000 4000 1682 1
    2A12 H112 80 2000 4000 1806 1
    2A12 H112 80 2000 4000 1806 1
    2A12 H112 80 2000 4000 1805 1
    2A12 H112 80 2000 4000 1805 1
    2A12 H112 90 2000 4000 2013 1
    2A12 H112 90 2000 4000 2013 1
    2A12 H112 100 1500 3000 2534 2
    2A12 H112 120 2000 4000 2722 1
    2A12 H112 150 2000 4000 3368 1
    2A12 H112 150 2000 4000 3367 1
    2A12 H112 160 2000 4000 3606 1
    2A12 H112 160 2000 4000 3606 1
    2A12 H112 160 1500 3000 2022 1
    2A12 H112 170 2000 4000 3798 1
    2A12 H112 170 2000 4000 3798 1
    2A12 H112 180 2000 4000 4036 1
    2A12 H112 180 2000 4000 4036 1
    2A12 H112 240 2000 4000 5413 1
    2A12 T1 8 1500 3000 1704 16
    2A12 T1 8 1500 3000 1266 12
    2A12 T1 10 1500 3000 130 1
    2A12 T1 12 1500 3000 2028 13
    2A12 T1 12 1500 3000 2324 15
    2A12 T1 12 1500 3000 1236 8
    2A12 T1 16 1500 3000 2051 10
    2A12 T1 18 1500 3000 1627 7
    2A12 T1 22 1500 3000 846 3
    2A12 T1 22 1500 3000 1688 6
    2A12 T1 35 1500 3000 3145 7
    2A12 T1 35 1500 3000 3159 7
    2A12 T1 40 1500 3000 1530 3
    2A12 T1 40 1500 3000 3066 6
    2A12 T1 45 1500 3000 1711 3
    2A12 T1 45 1500 3000 1708 3
    2A12 T1 50 1500 3000 2518 4
    2A12 T1 50 1500 3000 2515 4
    2A12 T1 55 1500 3000 1340 2
    2A12 T1 60 1500 3000 3027 4
    2A12 T1 70 1500 3000 888.5 1
    2A12 T1 70 1500 3000 2638 3
    2A12 T1 70 1500 3000 2637 3
    2A12 T1 80 1500 3000 3045 3
    2A12 T1 100 1500 3000 1264 1
    2A12 T1 100 1500 3000 2526 2
    2A12 T1 110 1500 3000 1391 1
    2A12 T351 10 1500 3000 2477 19
    2A12 T351 10 2000 4000 2530 11
    2A12 T351 10 2000 4000 2530 11
    2A12 T351 12 2000 4000 2535 9
    2A12 T351 12 2000 4000 2539 9
    2A12 T351 15 2000 4000 2402 7
    2A12 T351 15 2000 4000 2402 7
    2A12 T351 16 2000 4000 2561 7
    2A12 T351 18 2000 4000 2927 7
    2A12 T351 18 2000 4000 2474 6
    2A12 T351 18 2000 4000 2886 7
    2A12 T351 20 2000 4000 2277 5
    2A12 T351 20 2000 4000 2297 5
    2A12 T351 20 2000 4000 2301 5
    2A12 T351 22 2000 4000 2509 5
    2A12 T351 25 1000 2000 2256 16
    2A12 T351 25 2000 4000 1135 2
    2A12 T351 25 2000 4000 2839 5
    2A12 T351 35 2000 4000 792 1
    2A12 T351 40 2000 4000 898 1
    2A12 T351 40 2000 4000 2714 3
    2A12 T351 40 2000 4000 2714 3
    2A12 T351 45 2000 4000 2011 2
    2A12 T351 45 2000 4000 2011 2
    2A12 T351 50 2000 4000 2233 2
    2A12 T351 50 2000 4000 1116.5 1
    2A12 T351 55 2000 4000 2529 2
    2A12 T351 55 2000 4000 2458 2
    2A12 T351 60 2000 4000 2709 2
    2A12 T351 60 2000 4000 2709 2
    2A12 T351 60 2000 4000 1361 1
    2A12 T351 60 1500 3000 3045 4
    2A12 T351 70 2000 4000 1574 1
    2A12 T351 70 2000 4000 1574 1
    2A12 T351 100 2000 4000 2250 1
    2A12 T351 110 2000 4000 2474 1
    2A12 T351 120 2000 4000 2730 1
    2A12 T351 120 2000 4000 2735 1
    2A12 T351 120 2000 4000 2730 1
    2A12 T351 130 2000 4000 2914 1
    2A12 T351 130 2000 4000 2914 1
    2A12 T351 150 2000 4000 3374 1
    2A12 T351 150 2000 4000 3374 1
    2A12 T351 160 2000 4000 3610 1
    2A12 T351 160 2000 4000 3610 1
    2A12 T351 180 2000 4000 4080 1
    2A12 T351 190 2000 4000 4320 1
    2A12 T351 200 2000 4000 4504 1
    2A12 T4 1 1250 2500 1260 147
    2A12 T4 1 1250 2500 2112 241
    2A12 T4 1 1250 2500 1762 200
    2A12 T4 1.2 1250 2500 2039 197
    2A12 T4 1.2 1250 2500 1128 109
    2A12 T4 1.2 1250 2500 2041 197
    2A12 T4 1.2 1250 2500 2033 196
    2A12 T4 1.2 1250 2500 1487 144
    2A12 T4 1.2 1250 2500 2052 198
    2A12 T4 1.5 1250 2500 2132 160
    2A12 T4 1.5 1250 2500 2137 160
    2A12 T4 1.5 1250 2500 1257 93
    2A12 T4 1.5 1250 2500 2502 187
    2A12 T4 2 1250 2500 2467 141
    2A12 T4 2 1250 2500 2442 140
    2A12 T4 2 1250 2500 2932 167
    2A12 T4 2 1250 2500 555 32
    2A12 T4 3 1250 2500 2642 100
    2A12 T4 3 1250 2500 1322 50
    2A12 T4 4 1250 2500 2390 69
    2A12 T4 4 1250 2500 2522 72
    2A12 T4 4 1250 2500 2658 76
    2A12 T4 6 1500 3000 2759 36
    2A12 T4 8 1500 3000 2183 21
    2A12 T4 8 1500 3000 1560 15
    2A12 T4 10 1520 3020 1053 8
    2A12 T4 10 2000 4000 1834 8
    2A12 T4 10 1500 3000 2287 18
    2A12 T4 12 2000 4000 1343 5
    2A12 T4 12 2000 4000 2785 10
    2A12 T4 15 1520 3020 197 1
    2A12 T4 15 2000 4000 2745 8
    2A12 T4 16 2000 4000 2924 8
    2A12 T4 16 2000 4000 2554 7
    2A12 T4 18 2000 4000 1246 3
    2A12 T4 20 2000 4000 466 1
    2A12 T4 20 1500 3000 2091 8
    2A12 T4 20 1500 3000 1024 4
    2A12 T4 20 2000 4000 2746 6
    2A12 T4 20 2000 4000 2746 6
    2A12 T4 20 1500 3000 1034 4
    2A12 T4 25 1500 2500 1608 6
    2A12 T4 25 1500 2500 1072 4
    2A12 T4 25 1500 2500 2158 8
    2A12 T4 25 1500 2500 810 3
    2A12 T4 25 1500 3000 322 1
    2A12 T4 25 2000 4000 2271 4
    2A12 T4 25 2000 4000 2841 5
    2A12 T4 30 1500 3000 2663 7
    2A12 T4 30 1500 3000 3046 8
    2A12 T4 35 1500 3000 2658 6
    2A12 T4 35 1500 3000 2671 6
    2A12 T4 40 2000 4000 2701 3
    2A12 T4 45 1500 3000 2296 4
    2A12 T4 45 2000 4000 2035 2
    2A12 T4 45 1500 3000 1734 3
    2A12 T4 45 2000 4000 2035 2
    2A12 T4 45 1500 3000 2842 5
    2A12 T4 45 1500 3000 2276 4
    2A12 T4 50 2000 4000 2230 2
    2A12 T4 50 2000 4000 2230 2
    2A12 T4 55 1500 3000 709 1
    2A12 T4 55 1500 3000 2124 3
    2A12 T4 55 2000 4000 2480 2
    2A12 T4 55 2000 4000 2480 2
    2A12 T4 60 1500 3000 1516 2
    2A12 T4 60 2000 4000 1355 1
    2A12 T4 60 1500 3000 2272 3
    2A12 T4 60 1500 3000 1530 2
    2A12 T4 70 1500 3000 1782 2
    2A12 T4 70 2000 4000 1574 1
    2A12 T4 70 2000 4000 1574 1
    2A12 T4 70 1500 3000 1774 2
    2A12 T4 70 1500 3000 2650 3
    2A12 T4 70 1500 3000 2646 3
    2A12 T4 80 2000 4000 1796 1
    2A12 T4 80 2000 4000 1801 1
    2A12 T4 80 2000 4000 1817 1
    2A12 T4 80 1500 3000 2064 2
    2A12 T4 90 1500 3000 2307 2
    2A12 T4 90 2000 4000 2032 1
    2A12 T4 90 2000 4000 2032 1
    2A12 T4 90 1500 3000 1157 1
    2A12 T4 100 1500 3000 2568 2
    2A12 T4 100 2000 4000 2260 1
    2A12 T4 110 1500 3000 2807 2
    2A14 T6 10 1500 3000 2745 21
    2A14 T6 10 1500 3000 2613 20
    2A14 T6 12 1500 3000 2774 18
    2A14 T6 12 1500 3000 2614 17
    2A14 T6 20 2000 4000 1378 3
    2A14 T6 20 1500 3000 2314 9
    2A14 T6 20 1500 3000 2792 11
    2A14 T6 25 1500 3000 2554 8
    2A14 T6 25 1500 3000 2874 9
    2A14 T6 30 2000 4000 2044 3
    2A14 T6 30 1500 3000 1904 5
    2A14 T6 30 1500 3000 1524 4
    2A14 T6 30 1500 3000 2284 6
    2A14 T6 40 2000 4000 2730 3
    2A14 T6 40 2000 4000 2730 3
    2A14 T6 45 2000 4000 2029 2
    2A14 T6 50 2000 4000 1132 1
    2A14 T6 50 2000 4000 2259 2
    2A14 T6 55 2000 4000 2464 2
    2A14 T6 60 2000 4000 2700 2
    2A14 T6 60 2000 4000 2700 2
    2A14 T6 80 1500 3000 2014 2
    2A14 T6 80 1500 3000 2014 2
    2A14 T6 90 1500 3000 2278 2
    2A14 T6 90 1500 3000 2278 2
    2A14 T6 100 1500 3000 2534 2
    2A14 T6 100 1500 3000 2534 2
    2A14 T6 140 1500 3000 1767 1
    2A14 T6 140 1500 3000 1767 1
    2A14 T6 160 1500 3000 2030 1
    2A14 T6 160 1500 3000 2030 1

版权所有:聚金鑫(上海)铝业有限公司
电话:022-58010673  手机:13585634268 13371469288 18217545966  联系人:付经理 陈经理
网址:www.tjztb.com  地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号